实时更新 · 赛程赛果 · 球队排名 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代汽车 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 49 |
| 2 | 蔚山HD FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 15 | +23 | 47 |
| 3 | 浦项制铁 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 20 | +15 | 43 |
| 4 | FC首尔 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 22 | +11 | 41 |
| 5 | 大邱FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 21 | +7 | 36 |
| 6 | 江原FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 25 | +5 | 34 |
| 7 | 水原FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 31 |
| 8 | 仁川联合 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 29 |
| 9 | 光州FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 |
| 10 | 济州联合 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 35 | -17 | 19 |
| 12 | 金泉尚武 | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 46 | -34 | 6 |
* 积分相同按净胜球排序,数据截至2026赛季第22轮
| 球队 | 近5场 | 胜 | 平 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全北现代 | 5场 | 4 | 1 | 0 | 火热 |
| 蔚山HD | 5场 | 3 | 1 | 1 | 良好 |
| 浦项制铁 | 5场 | 3 | 1 | 1 | 良好 |
| FC首尔 | 5场 | 2 | 2 | 1 | 稳定 |
| 大邱FC | 5场 | 2 | 1 | 2 | 稳定 |
| 金泉尚武 | 5场 | 0 | 1 | 4 | 低迷 |